Mijn verzameling is al groot, maar ik heb zeker nog niet alles! Zo ben ik nog op zoek naar aardig wat (internationale) releases.
Kom je in onderstaande Wantlist een of meerdere titels tegen waar je me aan zou kunnen helpen? Neem dan a.u.b. contact met me op.
MOST WANTED:
Diesel – Watts in a tank / USA Testpressing
LISTS OF WANTED ITEMS:
VINYL
CD’S
The items on this list do not have the highest priority for me. But a cheap copy is always welcome.
Artist | Title | Label | Format | Year | Country | Cat# |
André Hazes | Ik Dacht Dat Het Uit Was / Ik Leef M’n Eigen Leven | EMI | CD Single | 1994 | The Netherlands | CD 7243 8 72038 2 2 |
Anita Meyer | Anita Meyer | CNR Music | CD Comp | 2008 | The Netherlands | 22 226122 |
Boudewijn de Groot | Van Een Afstand | Mercury | CD Album | The Netherlands | 846 361-2 | |
Carlo & Irene | Telekids (15 tracks ipv 14) | Arcade | CD Album | 1997 | The Netherlands | 01 10180 |
Flavium | Nightlife | Arcade | CD Single Car | 1991 | Benelux | 01 5950 90 |
Golden Earring | The Hole | 21 Records | CD Album | 1986 | The Netherlands | 100042 |
Golden Earring | The Hole | Castle | CD Album | 1994 | The Netherlands | CSC 7088 CT |
Golden Earring | The Hole | Red Bullet | CD Album RE | 2001 | The Netherlands | 66218 |
Golden Earring | The Hole | Red Bullet | CD Album RE | The Netherlands | RB 100.042 | |
Herman van Veen | Bis Hierher Und Weiter. | Polydor | CD Comp | 1988 | Germany | 837 106-2 |
Herman van Veen | Blaue Flecken | Polydor | CD Album | 1989 | Germany | 841 435-2 |
Herman van Veen | De Clowns / De Neus | Harlekijn | CD Single | 1991 | The Netherlands | 867 852 – 2 |
Herman van Veen | Des Bleus Partout | Harlekijn | CD Album | 1990 | France | 843 101-2 |
Herman van Veen | Zolang De Voorraad Strekt | Harlekijn Polydor | CD | 1987 | The Netherlands | 831 706-2 |
José | Alle Hits & Unieke Bonustracks | WVS Music | CD Comp | 2005 | The Netherlands | CD 2005101 |
Kayak | Close To The Fire | CD-Maximum | CD Album | 2003 | Russia | CDM 0703-1430 |
Kayak | Close To The Fire | Stress Records | CD Album Unofficial Ltd | 2000 | Russia | FJ-0001093 |
Kayak | Merlin – Bard Of The Unseen | CD-Maximum | CD Album | 2003 | Russia | CDM 0703-1432 |
Kayak | Night Vision | CD-Maximum | CD Alb | 2003 | Russia | CDM 0703-1431 |
Kayak | Royal Bed Bouncer | Stress Records | CD Album Ltd RM Unofficial | Russia | FJ-001079 | |
Kayak | See See The Sun / Kayak | EMI | 2xCD Comp RE | 2000 | The Netherlands | 7243 5 29199 5 |
Kayak (White- orange- black disc) | Kayak (2nd Album) | Pseudonym | CD Album Ltd RE RM | 1995 | The Netherlands | CDP 1025 DD |
Kinderen Voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 11 | VARAgram | CD Album | 1990 | The Netherlands | 846 720-2 |
Kinderen Voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 11 | VARAgram | CD Album Promo | 1993 | The Netherlands | 846 720-2 |
Kinderen Voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 11 | VARAgram | CD Album | 1990 | The Netherlands | 846 720-2 |
Kinderen Voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 11 | VARAgram | CD Album RE | 1993 | The Netherlands | VCD 473511 2 |
Kinderen Voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 11 | VARAgram | CD Album RE | 1998 | The Netherlands | VCD 473511 2 |
Kinderen Voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 11 | VARAgram | CD Album RE | 1993 | The Netherlands | VCD 473511 2 |
Kinderen voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 5 | VARAgram | CD Album RE | 1993 | The Netherlands | VCD 473505 2 |
Kinderen voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 6 | VARAgram | CD Album RE | 1998 | The Netherlands | VCD 473506 2 |
Kinderen voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 7 | VARAgram | CD Album RE | 1993 | The Netherlands | VCD 473507 2 |
Kinderen voor Kinderen | Kinderen Voor Kinderen 7 | VARAgram | CD Album | 1986 | The Netherlands | VCD 6232 |
Lori Spee | One Step | Philips | CD Album | 1986 | The Netherlands | 826 500-2 |
Luv’ | 25 Jaar Na Waldolala | Universal | 2xCD Comp | 2003 | The Netherlands | 9800145 |
Marcel De Groot | Wil Je Dat Nooit Meer Doen | HKM | CD Single | 1996 | The Netherlands | 42003 |
Maywood | Achter De Horizon | Dureco Benelux | CD Album | 1990 | The Netherlands | 1153662 |
Maywood | Beside You | Polydor | CD Album | 1987 | Germany | 833 639-2 |
Maywood | You And I (Face To Face) | Red Bullet | CD Single | 1993 | The Netherlands | RB. 8.202 |
Maywood (Different artwork) | Achter De Horizon | Dureco Benelux | CD Album | 1990 | The Netherlands | 1153662 |
Patricia Paay | Beam Of Light – The Lady Is A Champ – Malibu Touch – Playmate | EMI | 4xCD Comp Copy Prot. | 2006 | The Netherlands | 0946 3616362 8 |
Patricia Paay | Beautiful Woman | EMI | CD Comp Copy Prot. | 2003 | The Netherlands | 7243 5928022 6 |
Petra Berger | eternal woman | EmArcy | CD Album | Europe | 017 531-2 | |
Petra Englebert & Jeroen Englebert Kinderkoor Beestenboel | Mijn Paard En Ik – De Leukste Liedjes | Disky | CD Album | 2001 | The Netherlands | HKI 644222 |
Robby Valentine | Angel Of My Heart | Polydor | CD Single | 1994 | The Netherlands | 855 472-2 |
Robby Valentine | Megaman | Polydor | CD Maxi | 1993 | The Netherlands | 855 281-2 |
Robby Valentine | The Magic Infinity | Polydor | CD Album | 1993 | The Netherlands | 519 062-2 |
Ron Brandsteder | Oh Nederland | Polydor | CD Single | 1990 | The Netherlands | 879 248-2 |
Rudie Crossman | Mama Waar Ben Je? | Polydor | CD Single | 1992 | The Netherlands | 863 818-2 |
Sugar Lee Hooper | Work Out | Dino Music | CD Single | 1996 | The Netherlands | DNCS 2264 |
The Clarks | Back To The Future | CNR Records | CD Single | 1991 | The Netherlands | 146.025-3 |
Valensia | Blue Rain / Thunderbolt | Mercury | CD Single | 1996 | The Netherlands | 578 774-2 |
Valensia | Gaia | Mercury | CD Single | 1993 | France | 862 874-2 |
Valensia | Gaia | Mercury | CD Single Promo | 1994 | Japan | SACA-22 |
Valensia | Gaia | Mercury | CD Single Promo Dig | 1993 | The Netherlands | PHONO.1 |
Valensia | Kosmos | Mercury | CD Single | 1996 | The Netherlands | 578 198-2 |
Valensia | Kosmos | Mercury | CD Maxi single Cardboard | 1996 | Japan | PHCR-8046 |
Valensia | Kosmos | Mercury | CD Album | 1996 | Japan | PHCR-1445 |
Valensia | Kosmos | Mercury | CD Album Ltd Shu | 1996 | Japan | PHCR-1445 |
Valensia | Nathalie | Mercury | CD Maxi | 1994 | Japan | PHCR-8305 |
Valensia | The Sun | Mercury | CD Single | 1994 | The Netherlands | 858 390-2 |
Valensia | White Album | Mercury | CD MiniAlbum | 1994 | Japan | PHCR-4007 |
Valensia | White Box | Mercury | CD MiniAlbum + VHS NTSC Box | 1994 | Japan | PHCV-2981 |
Various | 25 Ans De Musique Pop Internationale – 1984 | CBS Special Products | CD Comp | 1988 | France | LSP 982184 2 |
Various | 50 Jaar Nederpop – Rare & Obscure | Universal Music | 4xCD Comp | 2008 | The Netherlands | 178 515-7 |
Various | Beat Express Vol.4 | Seven Seas | CD Comp | 1991 | Japan | KICP 114 |
Various (Diesel) | Best hit in Japan vol.6 1980 | Sony | 2xCD Comp | Japan | ||
Various | Dance Classics Into The 80’s Volume 1 | Arcade | CD Comp | 1991 | The Netherlands | 01 6281 61 |
Various | Dance Classics Volume 23 & 24 | Rodeo Media | 3xCD Comp + Box | 2009 | The Netherlands | RDM031 |
Various | Het Beste Uit De Top 40 Van Het Jaar 1988 – Vol 1 | EVA | CD Comp | 1988 | The Netherlands | PD 71988 |
Various | Joybringers – The 70’s Vol. 3 | BR Music | CD Comp | The Netherlands | MM 9208-2 | |
Various | Nationale Meezingfeest Deel 2 | Jam Records | CD Comp | The Netherlands | 69-30-85/02 | |
Various | Now That’s What I Call Music 2 | EMI | CD Comp | 1994 | Japan | TOCP-8450 |
Various | Remember Your 80’s Volume 1 (1980-1984) | Sony Music Special Products | 5xCD Comp RE + Box | 1994 | The Netherlands | LSP 983498 2 |
Various | Single Top 100 Volume 400 | Olon- Buma Cultuur | CD Comp Promo | 2008 | The Netherlands | COLON 400 |
Various | Top 40 Hitdossier 1993-1994 | Warner Strategic Marketing Benelux | 2xCD Comp | 2001 | The Netherlands | 092740309-2 |
Vitesse | Live In Germany | Universal Music | CD Album | 1999 | The Netherlands | 546 055-2 |
Vitesse | Out In The Country | Bovema Negram | CD Album RE | 2014 | The Netherlands | 378013-2 |
VOF De Kunst | Onbeperkt Houdbaar | Polydor | CD Album | 1987 | The Netherlands | 835 071-2 |
Zenga | De Sfinx | Not On Label (Zenga Self-released) | CD Album | 1998 | The Netherlands | ZEN 02 |
CASSETTES
The items on this list do not have the highest priority for me. But a cheap copy is always welcome.
Artist | Title | Label | Format | Year | Country | Cat# |
Anouk | Together Alone | BMG | Cass Album | 1997 | Bulgaria | 74321 55002 4 |
Boudewijn de Groot | Van Een Afstand | Philips | Cass Album | 1980 | The Netherlands | 7111 301 |
Flavium | No Kiddin’ | Polydor | Cass Album | 1979 | The Netherlands | 3167 096 |
Patricia Paay | Playmate | EMI | Cass Album | 1981 | The Netherlands | 264-26747 |
Sandy Coast | Terreno | A&R Records | Cass Album | 1981 | The Netherlands | 40 85206 |
Time Bandits | Tracks | CBS | Cass Album | 1983 | Europe | 40-25484 |
Valensia | The Very Best Of Valensia | Polygram Records Thailand- Polydor | Cass Comp | 1997 | Indonesia | 536 720-4 |
Valensia | Valensia | Mercury | Cass Album | 1993 | The Netherlands | 518 849-4 |